- 다양한 주제에 대해 자유롭게 글을 작성하는 게시판입니다.
Date 24/04/07 22:38:50
Name   괄하이드
Subject   총선 결과 맞추기 한번 해볼까요?
그냥 넘어가면 아쉬우니까 총선 결과로 이벤트를 한번 해보려고 합니다.
야당은 굉장히 많이 난립하고 있는 상황이니 심플하게 여당의 결과만 기준으로 해보죠.

1. 투표율: []
2. 여당 지역구 당선자 수: []
3. 여당 비례대표 당선자 수: []

를 맞춰주세요. 모두 맞춰주신분께 치킨을 쏘겠습니다!

* 여당은 국민의힘 / 국민의미래 정당을 의미합니다.
* 정답자 부재시 1을 정확히 맞춰주신분, 2,3을 정확히 맞춰주신분이 있으면 차점으로 드립니다. 그것도 모두 없으면 2를 맞춰주신 분 중 추첨하여 드립니다. (제가 맞추면 제가 먹겠습니다... ㅋㅋ)
* 투표율은 소수점 한자리까지 적어주세요. 실제 결과에서 반올림하여 적용합니다. (70.18-> 70.2가 정답)
* 2024년 4월 9일 23:59 마감합니다. 수정된 댓글은 무효처리합니다. (수정시 지우고 다시 써주세요!)

--




0


    목록
    번호 제목 이름 날짜 조회 추천
    14594 정치절반의 성공을 안고 몰락한 정의당을 바라보며 10 카르스 24/04/11 2385 18
    14593 정치홍차넷 선거결과 예측시스템 후기 11 괄하이드 24/04/11 1672 6
    14592 정치2024 - 22대 국회의원 선거 불판. 198 코리몬테아스 24/04/10 6665 2
    14591 정치선거일 직전 끄적이는 당별관련 뻘글 23 the hive 24/04/09 2015 0
    14590 오프모임[5월1일 난지도 벙] 근로자 대 환영! 13 치킨마요 24/04/09 1671 1
    14589 일상/생각지난 3개월을 돌아보며 - 물방울이 흐르고 모여서 시냇물을 만든 이야기 6 kaestro 24/04/09 1095 3
    14588 일상/생각다정한 봄의 새싹들처럼 1 골든햄스 24/04/09 1087 9
    14587 일상/생각탕후루 기사를 읽다가, 4 풀잎 24/04/09 1272 0
    14585 오프모임4월 9일 선릉역에 족발 드시러 가실분. 29 비오는압구정 24/04/08 1749 4
    14583 정치총선 결과 맞추기 한번 해볼까요? 52 괄하이드 24/04/07 5039 0
    14581 정치MBC 여론M 최종 버전 14 당근매니아 24/04/07 2885 2
    14580 사회의대 증원과 사회보험, 지대에 대하여...(펌) 42 cummings 24/04/04 6186 37
    14579 음악내가 락밴드 형태로 구현하고 싶던 걸그룹 노래들 18 *alchemist* 24/04/04 1422 4
    14577 육아/가정우리는 아이를 욕망할 수 있을까 22 하마소 24/04/03 1852 19
    14576 문화/예술내가 바로 마법소녀의 목소리 - 성우로 보는 마법소녀 서포트벡터 24/04/03 1454 6
    14575 일상/생각육아의 어려움 8 풀잎 24/04/03 1511 12
    14574 일상/생각재충전이란 무엇인가 5 kaestro 24/04/03 1324 6
    14573 일상/생각아들놈이 핸드폰 액정을 깨먹었어요. 8 큐리스 24/04/02 1594 1
    14572 일상/생각처음간 동네 크린토피아 1 큐리스 24/04/02 1285 0
    14571 일상/생각감사의 글 44 소요 24/04/02 1973 74
    14570 철학/종교토비와 함께한 월요일 [1편] 7 saint 24/04/01 1472 0
    14569 정치선거공보 정독하기 1 당근매니아 24/04/01 1324 6
    14567 오프모임아이디 바꾸려고 만드는 벙(펑) 16 비오는압구정 24/04/01 1353 1
    14566 문화/예술1분기 애니메이션 후기 - 아쉽지만 분발했다 12 kaestro 24/03/30 1356 2
    14565 도서/문학양승훈, 『울산 디스토피아, 제조업 강국의 불안한 미래』 서평. 5 카르스 24/03/30 1844 12
    목록

    + : 최근 2시간내에 달린 댓글
    + : 최근 4시간내에 달린 댓글

    댓글