- 주식이야기를 자유롭게
- 코인이야기도 해도 됨
번호 제목 이름 날짜 조회 추천
10738 하버드대학교가 블랙록(BlackRock)의 현물 비트코인 ETF에 1억1,700만 달러(약 1,6 5 danielbard 25/08/10 131 4
10741 https://www.bloomberg.com/news/features/2025-07-13/china-drugmakers-catching-up-to-us-big-pharma-wit 5 맥주만땅 25/08/11 131 5
10489 코루 팔고 인버스 갔다가 1 활활태워라 25/06/14 131 3
9987 13만원에 20프로 먹고 삼전 가즈아한 내 칠만전자는 왜 블랙프라이데이인가. 1 문샤넬남편 25/01/21 132 6
10509 저는 MNST 주주입니ㄷ... 4 먹이 25/06/21 132 6
10269 잃어야한다....해외여행성형오마카세외제차명품호캉스 1 swear 25/04/07 132 4
11051 22년에 구매한 연이율 5.x% 짜리 채권 만기가 왔음... 3 광기잇 25/10/24 132 3
10037 ... 1 化神 25/02/04 132 8
11076 물론 이 세상에 100% 해당하는 일은 없습니다. 하지만 대부분의 경우 오너는 2 동네주방장 25/10/27 132 1
10312 자화자찬하지말라고 이 정신나간 양반아… 3 swear 25/04/10 132 2
10337 누가 자꾸 항셍 계왕권 쓰시나요?! 1 다군 25/04/16 132 3
11887 친한 친구가 있습니다. 착하고 좋은 사람인데, 문제는 투자분야에 있어서는 1 기아트윈스 26/02/04 132 7
10354 신용 미수 옵션 선물 파생 FX 메리메리 25/04/22 132 1
목록

+ : 최근 6시간내에 달린 댓글
+ : 최근 12시간내에 달린 댓글

댓글