순위 |
닉네임 |
스코어 |
1 | 말하는감자 | 1974 |
---|
2 | 해피대디 | 1465 |
---|
3 | 용기0 | 1457 |
---|
4 | 메디앙 | 1438 |
---|
5 | 튀김소보로 | 1413 |
---|
6 | 트위그 | 1406 |
---|
7 | 크로우 | 1406 |
---|
8 | 금붕어 | 1397 |
---|
9 | 밀크티 | 1379 |
---|
10 | 하루 | 1358 |
---|
11 | 풀잎 | 1351 |
---|
12 | GogoGo | 1346 |
---|
13 | 혼돈의카오스 | 1322 |
---|
14 | MyNona | 1302 |
---|
순위 |
닉네임 |
클리어타임 |
1 | 은지선원 | 31.2 |
2 | Flover | 43.8 |
3 | 빈둥 | 45.5 |
4 | 존씨 | 52.2 |
5 | 치즈케이크 | 54.4 |
6 | 에디아빠 | 55.4 |
7 | 꾸꾸 | 56.1 |
8 | ECCL817 | 57.4 |
9 | 늘쩡 | 59.1 |
10 | 다민달 | 59.3 |
11 | 미수 | 1:08.8 |
12 | 그런데 | 1:09.8 |
13 | 시테 | 1:12.0 |
14 | 꿀찌뽕 | 1:16.8 |
15 | 헬리제의우울 | 1:17.9 |
순위 |
닉네임 |
클리어타임 |
1 | 4월이야기 | 18.222 |
2 | 하마소 | 19.642 |
3 | 끈적이는바닥 | 20.656 |
4 | 헬리제의우울 | 20.952 |
5 | moqq | 21.953 |
6 | 대한민국 | 22.339 |
7 | 시테 | 22.780 |
8 | 에디아빠 | 22.810 |
9 | 하루 | 24.055 |
10 | 말하는감자 | 24.213 |
11 | 미수 | 24.461 |
12 | 검은세포 | 27.678 |
13 | 무더니 | 29.498 |
14 | 눈팅중 | 29.884 |
15 | ECCL817 | 30.613 |
순위 |
닉네임 |
기록 |
1 | 다민달 | 1:00.595 |
2 | 은지선원 | 1:00.683 |
3 | 시테 | 1:00.920 |
4 | whenyouinRome... | 1:01.249 |
5 | 어제내린비 | 1:02.801 |
6 | 노바로마 | 1:06.349 |
7 | 튀김소보로 | 1:07.561 |
8 | 에디아빠 | 1:12.682 |
9 | 헬리제의우울 | 1:15.498 |
10 | 토비 | 1:17.915 |
11 | 거짓말쟁이 | 1:19.569 |
12 | 무더니 | 1:21.752 |
13 | 오레오 | 1:24.684 |
14 | T.Robin | 1:28.808 |
15 | Groot | 1:30.788 |
순위 |
닉네임 |
스테이지 |
1 | 그런데 | 1024 |
---|
2 | 혼돈의카오스 | 731 |
---|
3 | 구슬밀크티 | 700 |
---|
4 | ECCL817 | 600 |
---|
5 | ByKo | 528 |
---|
6 | 살찐론도 | 507 |
---|
7 | 우히히히 | 472 |
---|
8 | 안경 | 411 |
---|
9 | the | 283 |
---|
10 | 휴머노이드 | 264 |
---|
11 | 미수 | 221 |
---|
12 | 여물 | 206 |
---|
13 | moqq | 197 |
---|
14 | 치즈케이크 | 192 |
---|
15 | 밀크티 | 170 |
---|
순위 |
닉네임 |
스코어 |
1 | 다민달 | 122132 |
---|
2 | 은지선원 | 112608 |
---|
3 | SKT Faker | 101984 |
---|
4 | 땡땡 | 79676 |
---|
5 | MyNona | 75996 |
---|
6 | 빈둥 | 75892 |
---|
7 | NULLPointer | 75612 |
---|
8 | 회색사과 | 69868 |
---|
9 | 효모 루덴스 | 69460 |
---|
10 | 늘쩡 | 67588 |
---|
11 | peace | 61052 |
---|
12 | Yunn | 59744 |
---|
13 | 라임오렌지나무 | 56552 |
---|
14 | 왕킹멍 | 41844 |
---|
순위 |
닉네임 |
스코어 |
1 | 어제내린비 | 905 |
---|
2 | 헬리제의우울 | 660 |
---|
3 | Lineout | 649 |
---|
4 | whenyouinRome... | 645 |
---|
5 | 시테 | 632 |
---|
6 | ECCL817 | 587 |
---|
7 | 튀김소보로 | 531 |
---|
8 | 리본 | 479 |
---|
9 | 노바로마 | 451 |
---|
10 | Groot | 364 |
---|
11 | Nessy | 346 |
---|
12 | 풉키풉키 | 342 |
---|
13 | 그런데 | 321 |
---|
14 | 끈적이는바닥 | 302 |
---|
순위 |
닉네임 |
스코어 |
1 | 시테 | 11103 |
---|
2 | 밀크티 | 4500 |
---|
3 | 헬리제의우울 | 3486 |
---|
4 | ECCL817 | 3401 |
---|
5 | swear | 3137 |
---|
6 | 존씨 | 2747 |
---|
7 | 토비 | 2658 |
---|
8 | Groot | 1968 |
---|
9 | 율아 | 1390 |
---|
10 | 안경 | 1271 |
---|
11 | 녹색문 | 542 |
---|
12 | 셀러브리티 | 0 |
---|
13 | Darwin4078 | 0 |
---|
14 | 페로페로 | 0 |
---|