순위 |
닉네임 |
스코어 |
1 | 리척 | 1509 |
---|
2 | 용기0 | 1457 |
---|
3 | eclair | 1453 |
---|
4 | ECCL817 | 1434 |
---|
5 | helter | 1420 |
---|
6 | 꺄응 | 1376 |
---|
7 | 시트러스 | 1364 |
---|
8 | 자공진 | 1350 |
---|
9 | 말하는감자 | 1317 |
---|
10 | kkabul | 1312 |
---|
11 | 흘레바람 | 1289 |
---|
12 | 유리눈 | 1283 |
---|
13 | Blackcurrant | 1265 |
---|
14 | 거소 | 1259 |
---|
15 | 살찐론도 | 1244 |
---|
순위 |
닉네임 |
클리어타임 |
1 | 켈로그김 | 27.1 |
2 | 존씨 | 29.4 |
3 | Flover | 40.5 |
4 | 빈둥 | 50.1 |
5 | ECCL817 | 52.7 |
6 | 늘쩡 | 53.1 |
7 | 우히히히 | 53.7 |
8 | 그런데 | 57.9 |
9 | 살찐론도 | 1:00.0 |
10 | 혼돈의카오스 | 1:09.6 |
11 | 유리눈 | 1:11.3 |
12 | 모챠렐라 | 1:14.6 |
13 | 온푸 | 1:21.0 |
14 | 헬리제의우울 | 1:24.9 |
15 | 꿀찌뽕 | 1:32.4 |
순위 |
닉네임 |
클리어타임 |
1 | 4월이야기 | 15.385 |
2 | 켈로그김 | 16.062 |
3 | 헬리제의우울 | 23.802 |
4 | 하루 | 24.979 |
5 | ECCL817 | 26.557 |
6 | Lineout | 27.251 |
7 | 모챠렐라 | 27.996 |
8 | 살찐론도 | 32.921 |
9 | 시테 | 33.045 |
10 | 유리눈 | 38.463 |
11 | 온푸 | 40.130 |
12 | 캡틴실버 | 43.965 |
13 | eclair | 44.588 |
14 | 데굴데굴 | 49.501 |
15 | 흘레바람 | 54.862 |
순위 |
닉네임 |
기록 |
1 | 모챠렐라 | 1:07.298 |
2 | 노바로마 | 1:08.714 |
3 | Lineout | 1:15.266 |
4 | 헬리제의우울 | 1:17.929 |
5 | 늘쩡 | 1:26.490 |
6 | 그런데 | 1:32.616 |
7 | 뉴턴제2법칙 | 1:55.852 |
8 | Flover | 2:08.513 |
9 | 흘레바람 | 2:17.81 |
순위 |
닉네임 |
스테이지 |
1 | 그런데 | 375 |
---|
2 | 어제내린비 | 258 |
---|
3 | helter | 232 |
---|
4 | The Pooh | 200 |
---|
5 | 아아덕후 | 175 |
---|
6 | 시트러스 | 170 |
---|
7 | 왕킹멍 | 163 |
---|
8 | 캡틴실버 | 162 |
---|
9 | 덜커덩 | 154 |
---|
10 | 8월10일 | 141 |
---|
11 | the | 116 |
---|
12 | eclair | 100 |
---|
13 | peace | 67 |
---|
14 | 모챠렐라 | 50 |
---|
15 | Flover | 45 |
---|
순위 |
닉네임 |
스코어 |
1 | 왕킹멍 | 151660 |
---|
2 | 은지선원 | 131024 |
---|
3 | 무더니 | 60760 |
---|
4 | eclair | 52116 |
---|
5 | kkabul | 37832 |
---|
6 | 살찐론도 | 36132 |
---|
7 | 뉴턴제2법칙 | 35596 |
---|
8 | ECCL817 | 35300 |
---|
9 | 우헣 | 32064 |
---|
10 | 모챠렐라 | 22544 |
---|
11 | 빈둥 | 16788 |
---|
12 | 소금쟁이 | 16504 |
---|
13 | 어쩌면 | 15468 |
---|
14 | 유리눈 | 14592 |
---|
15 | TheLifer | 13648 |
---|
순위 |
닉네임 |
스코어 |
1 | Lineout | 700 |
---|
2 | kkabul | 506 |
---|
3 | 온푸 | 459 |
---|
4 | 모챠렐라 | 409 |
---|
5 | ECCL817 | 377 |
---|
6 | 흘레바람 | 362 |
---|
7 | 헬리제의우울 | 311 |
---|
8 | Patrick | 295 |
---|
9 | 시테 | 276 |
---|
10 | eclair | 135 |
---|
11 | 왕킹멍 | 82 |
---|
12 | 그런데 | 69 |
---|
13 | Blackcurrant | 4 |
---|
순위 |
닉네임 |
스코어 |
1 | 치즈케이크 | 40127 |
---|
2 | 두번우려낸티백 | 20454 |
---|
3 | 오크탈곡기 | 19345 |
---|
4 | 무더니 | 17818 |
---|
5 | 흘레바람 | 16721 |
---|
6 | 용기0 | 11268 |
---|
7 | 모챠렐라 | 10101 |
---|
8 | 왕킹멍 | 8827 |
---|
9 | Flover | 7870 |
---|
10 | SKT Faker | 7616 |
---|
11 | 블루스카이 | 6399 |
---|
12 | 우히히히 | 6198 |
---|
13 | 허락해주세요 | 4920 |
---|
14 | 시트러스 | 4651 |
---|
15 | 혼돈의카오스 | 3901 |
---|
순위 |
닉네임 |
스코어 |
1 | 헬리제의우울 | 47 |
---|
2 | 흘레바람 | 46 |
---|
3 | 모챠렐라 | 42 |
---|
4 | eclair | 34 |
---|
5 | Groot | 31 |
---|
6 | 꿀찌뽕 | 23 |
---|
7 | 하루 | 22 |
---|
8 | Flover | 22 |
---|
9 | 온푸 | 21 |
---|
10 | 비얌 | 17 |
---|
11 | ECCL817 | 13 |
---|
12 | 짹짹 | 11 |
---|
13 | 그런데 | 10 |
---|
14 | 시테 | 8 |
---|
15 | Wolf | 7 |
---|
순위 |
닉네임 |
스코어 |
1 | 꿀찌뽕 | 420 |
---|
2 | whenyouinRome... | 400 |
---|
3 | 모챠렐라 | 380 |
---|
4 | Lineout | 373 |
---|
5 | 송파사랑 | 361 |
---|
6 | 토비 | 360 |
---|
7 | 그런데 | 355 |
---|
8 | Wolf | 335 |
---|
9 | dolmusa | 322 |
---|
10 | Beemo | 315 |
---|
11 | ECCL817 | 312 |
---|
12 | 살찐론도 | 287 |
---|
13 | Velma Kelly | 285 |
---|
14 | 바이오센서 | 267 |
---|
15 | 시테 | 248 |
---|